| ■FM Stations |
 | (株)エフエムノースウェーブ [NORTH WAVE] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム北海道 [AIR-G'] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム青森 [FM青森] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム岩手 [FMI] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム秋田 [AFM] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム仙台 [Date fm] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム山形 [Rhythm Station] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム福島 [ふくしまFM] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム栃木 [RADIO BERRY] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム群馬 [FMぐんま] |  | P.386 |
 |
 | (株)FM NACK5 [NACK5] |  | P.386 |
 |
 | エフエムインターウェーブ(株) [InterFM] |  | P.386 |
 |
 | (株)J-WAVE [J-WAVE] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム東京 [TOKYO FM] |  | P.386 |
 |
 | (株)ベイエフエム [bayfm] |  | P.386 |
 |
 | 横浜エフエム放送(株) [FM ヨコハマ] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエムラジオ新潟 [FM-NIIGATA] |  | P.386 |
 |
 | 新潟県民エフエム放送(株) [FM PORT] |  | P.386 |
 |
 | 長野エフエム放送(株) [FM長野] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム富士 [FM-FUJI] |  | P.386 |
 |
 | 静岡エフエム放送(株) [K-MIX] |  | P.386 |
 |
 | 富山エフエム放送(株) [FMとやま] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム石川 [HELLO FIVE] |  | P.386 |
 |
 | 福井エフエム放送(株) [FM福井] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム滋賀 [e-radio] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム愛知 [FM AICHI] |  | P.386 |
 |
 | (株)ZIP FM [ZIP-FM] |  | P.386 |
 |
 | 三重エフエム放送(株) [radio³ FM三重] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム京都 [α-STATION] |  | P.386 |
 |
 | (株)エフエム大阪 [FM OSAKA] |  | P.387 |
 |
 | (株)FM802 [FM802] |  | P.387 |
 |
 | 関西インターメディア(株) [FM COCOLO] |  | P.387 |
 |
 | (株)Kiss-FM KOBE [Kiss-FM KOBE] |  | P.387 |
 |
 | 岡山エフエム放送(株) [FM岡山] |  | P.387 |
 |
 | 広島エフエム放送(株) [HFM] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム山陰 [V-air] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム山口 [FMY] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム香川 [FM香川] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム徳島 [FMとくしま] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム愛媛 [JOEU-FM] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム高知 [Hi-Six] |  | P.387 |
 |
 | (株)CROSS FM [CROSS FM] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム福岡 [FM FUKUOKA] |  | P.387 |
 |
 | (株)九州国際エフエム [LOVE FM] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム佐賀 [FMS] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム長崎 [fm nagasaki] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム大分 [Air-Radio FM88] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム熊本 [FMK] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム宮崎 [JOY FM] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム鹿児島 [ミューFM] |  | P.387 |
 |
 | (株)エフエム沖縄 [FM OKINAWA] |  | P.387 |
 |
| ■TV / AM Stations |
 | 札幌テレビ放送(株) [STV] |  | P.387 |
 |
 | (株)テレビ北海道 [TVh] |  | P.387 |
 |
 | 北海道テレビ放送(株) [HTB] |  | P.387 |
 |
 | 北海道文化放送(株) [UHB] |  | P.387 |
 |
 | 北海道放送(株) [HBC] |  | P.387 |
 |
 | 青森朝日放送(株) [ABA] |  | P.387 |
 |
 | (株)青森テレビ [ATV] |  | P.387 |
 |
 | 青森放送(株) [RAB] |  | P.387 |
 |
 | 秋田朝日放送(株) [AAB] |  | P.387 |
 |
 | 秋田テレビ(株) [AKT] |  | P.387 |
 |
 | (株)秋田放送 [ABS] |  | P.388 |
 |
 | (株)IBC岩手放送 [IBC] |  | P.388 |
 |
 | (株)岩手朝日テレビ [IAT] |  | P.388 |
 |
 | (株)岩手めんこいテレビ [MIT] |  | P.388 |
 |
 | (株)テレビ岩手 [TVI] |  | P.388 |
 |
 | (株)仙台放送 [OX] |  | P.388 |
 |
 | 東北放送(株) [TBC] |  | P.388 |
 |
 | (株)東日本放送 [KHB] |  | P.388 |
 |
 | (株)宮城テレビ放送 [MMT] |  | P.388 |
 |
 | (株)さくらんぼテレビジョン [SAY] |  | P.388 |
 |
 | (株)テレビユー山形 [TUY] |  | P.388 |
 |
 | (株)山形テレビ [YTS] |  | P.388 |
 |
 | 山形放送(株) [YBC] |  | P.388 |
 |
 | (株)テレビユー福島 [TUF] |  | P.388 |
 |
 | (株)福島中央テレビ [FCT] |  | P.388 |
 |
 | 福島テレビ(株) [FTV] |  | P.388 |
 |
 | (株)福島放送 [KFB] |  | P.388 |
 |
 | (株)ラジオ福島 [RFC] |  | P.388 |
 |
 | (株)とちぎテレビ [とちぎTV] |  | P.388 |
 |
 | (株)栃木放送 [CRT] |  | P.388 |
 |
 | 群馬テレビ(株) [GTV] |  | P.388 |
 |
 | (株)茨城放送 [IBS] |  | P.388 |
 |
 | (株)テレビ埼玉 [TVS] |  | P.388 |
 |
 | (株)アール・エフ・ラジオ日本 [ラジオ日本] |  | P.388 |
 |
 | (株)TBSテレビ [TBS] |  | P.388 |
 |
 | (株)TBSラジオ&コミュニケーションズ [TBSラジオ] |  | P.388 |
 |
 | (株)テレビ朝日 [EX] |  | P.388 |
 |
 | (株)テレビ東京 [TX] |  | P.388 |
 |
 | 東京メトロポリタンテレビジョン(株) [TOKYO MX] |  | P.388 |
 |
 | (株)日経ラジオ社 [ラジオNIKKEI] |  | P.388 |
 |
 | 日本テレビ放送網(株) [AX] |  | P.388 |
 |
 | (株)ニッポン放送 [LF] |  | P.388 |
 |
 | 日本放送協会 [NHK] |  | P.388 |
 |
 | (株)フジテレビジョン [CX] |  | P.388 |
 |
 | (株)文化放送 [QR] |  | P.389 |
 |
 | 千葉テレビ放送(株) [CTC] |  | P.389 |
 |
 | (株)テレビ神奈川 [tvk] |  | P.389 |
 |
 | (株)テレビ新潟放送網 [TeNY] |  | P.389 |
 |
 | (株)新潟総合テレビ [NST] |  | P.389 |
 |
 | (株)新潟テレビ21 [UX] |  | P.389 |
 |
 | (株)新潟放送 [BSN] |  | P.389 |
 |
 | 信越放送(株) [SBC] |  | P.389 |
 |
 | (株)テレビ信州 [TSB] |  | P.389 |
 |
 | 長野朝日放送(株) [abn] |  | P.389 |
 |
 | (株)長野放送 [NBS] |  | P.389 |
 |
 | (株)テレビ山梨 [UTY] |  | P.389 |
 |
 | (株)山梨放送 [YBS] |  | P.389 |
 |
 | (株)静岡朝日テレビ [SATV] |  | P.389 |
 |
 | (株)静岡第一テレビ [SDT] |  | P.389 |
 |
 | 静岡放送(株) [SBS] |  | P.389 |
 |
 | (株)テレビ静岡 [SUT] |  | P.389 |
 |
 | 北日本放送(株) [KNB] |  | P.389 |
 |
 | (株)チューリップテレビ [TUT] |  | P.389 |
 |
 | 富山テレビ放送(株) [BBT] |  | P.389 |
 |
 | 石川テレビ放送(株) [ITC] |  | P.389 |
 |
 | (株)テレビ金沢 [KTK] |  | P.389 |
 |
 | 北陸朝日放送(株) [HAB] |  | P.389 |
 |
 | 北陸放送(株) [MRO] |  | P.389 |
 |
 | 福井テレビジョン放送(株) [ftb] |  | P.389 |
 |
 | 福井放送(株) [FBC] |  | P.389 |
 |
 | 中京テレビ放送(株) [CTV] |  | P.389 |
 |
 | 中部日本放送(株) [CBC] |  | P.389 |
 |
 | テレビ愛知(株) [TVA] |  | P.389 |
 |
 | 東海テレビ放送(株) [THK] |  | P.389 |
 |
 | 東海ラジオ放送(株) [SF] |  | P.389 |
 |
 | 名古屋テレビ放送(株) [NBN] |  | P.389 |
 |
 | (株)岐阜放送 [GBS] |  | P.389 |
 |
 | 三重テレビ放送(株) [MTV] |  | P.389 |
 |
 | びわ湖放送(株) [BBC] |  | P.390 |
 |
 | (株)京都放送 [KBS] |  | P.390 |
 |
 | 朝日放送(株) [ABC] |  | P.390 |
 |
 | 大阪放送(株) [OBC] |  | P.390 |
 |
 | 関西テレビ放送(株) [KTV] |  | P.390 |
 |
 | テレビ大阪(株) [TVO] |  | P.390 |
 |
 | 日本放送協会 大阪放送局 [NHK大阪] |  | P.390 |
 |
 | (株)毎日放送 [MBS] |  | P.390 |
 |
 | 讀賣テレビ放送(株) [YTV] |  | P.390 |
 |
 | 奈良テレビ放送(株) [TVN] |  | P.390 |
 |
 | (株)テレビ和歌山 [WTV] |  | P.390 |
 |
 | (株)和歌山放送 [WBS] |  | P.390 |
 |
 | (株)サンテレビジョン [SUN] |  | P.390 |
 |
 | (株)ラジオ関西 [CRK] |  | P.390 |
 |
 | 岡山放送(株) [OHK] |  | P.390 |
 |
 | 山陽放送(株) [RSK] |  | P.390 |
 |
 | テレビせとうち(株) [TSC] |  | P.390 |
 |
 | (株)中国放送 [RCC] |  | P.390 |
 |
 | (株)テレビ新広島 [TSS] |  | P.390 |
 |
 | 広島テレビ放送(株) [HTV] |  | P.390 |
 |
 | (株)広島ホームテレビ [HOME] |  | P.390 |
 |
 | (株)山陰放送 [BSS] |  | P.390 |
 |
 | 日本海テレビジョン放送(株) [NKT] |  | P.390 |
 |
 | 山陰中央テレビジョン放送(株) [TSK] |  | P.390 |
 |
 | テレビ山口(株) [tys] |  | P.390 |
 |
 | 山口朝日放送(株) [yab] |  | P.390 |
 |
 | 山口放送(株) [KRY] |  | P.390 |
 |
 | (株)瀬戸内海放送 [KSB] |  | P.390 |
 |
 | 西日本放送(株) [RNC] |  | P.390 |
 |
 | 四国放送(株) [JRT] |  | P.390 |
 |
 | (株)あいテレビ [ITV] |  | P.390 |
 |
 | (株)愛媛朝日テレビ [eat] |  | P.390 |
 |
 | (株)テレビ愛媛 [EBC] |  | P.390 |
 |
 | 南海放送(株) [RNB] |  | P.390 |
 |
 | 高知さんさんテレビ(株) [KSS] |  | P.391 |
 |
 | (株)高知放送 [RKC] |  | P.391 |
 |
 | (株)テレビ高知 [KUTV] |  | P.391 |
 |
 | アール・ケー・ビー毎日放送(株) [RKB] |  | P.391 |
 |
 | 九州朝日放送(株) [KBC] |  | P.391 |
 |
 | (株)ティー・ヴィー・キュー九州放送 [TVQ] |  | P.391 |
 |
 | (株)テレビ西日本 [TNC] |  | P.391 |
 |
 | (株)福岡放送 [FBS] |  | P.391 |
 |
 | (株)サガテレビ [STS] |  | P.391 |
 |
 | (株)テレビ長崎 [KTN] |  | P.391 |
 |
 | (株)長崎国際テレビ [NIB] |  | P.391 |
 |
 | 長崎文化放送(株) [NCC] |  | P.391 |
 |
 | 長崎放送(株) [NBC] |  | P.391 |
 |
 | 大分朝日放送(株) [OAB] |  | P.391 |
 |
 | (株)大分放送 [OBS] |  | P.391 |
 |
 | (株)テレビ大分 [TOS] |  | P.391 |
 |
 | 熊本朝日放送(株) [KAB] |  | P.391 |
 |
 | (株)熊本県民テレビ [KKT] |  | P.391 |
 |
 | (株)熊本放送 [RKK] |  | P.391 |
 |
 | (株)テレビ熊本 [TKU] |  | P.391 |
 |
 | (株)テレビ宮崎 [UMK] |  | P.391 |
 |
 | (株)宮崎放送 [MRT] |  | P.391 |
 |
 | 鹿児島テレビ放送(株) [KTS] |  | P.391 |
 |
 | (株)鹿児島放送 [KKB] |  | P.391 |
 |
 | (株)鹿児島読売テレビ [KYT] |  | P.391 |
 |
 | (株)南日本放送 [MBC] |  | P.391 |
 |
 | 沖縄テレビ放送(株) [OTV] |  | P.391 |
 |
 | (株)ラジオ沖縄 [ROK] |  | P.391 |
 |
 | 琉球朝日放送(株) [QAB] |  | P.391 |
 |
 | 琉球放送(株) [RBC] |  | P.391 |
 |
| ■BS / CS Stations |
 | (株)衛星チャンネル [朝日ニュースター] |  | P.391 |
 |
 | (株)スペースシャワーネットワーク [SSTV] |  | P.391 |
 |
 | (株)WOWOW [WOWOW] |  | P.391 |
 |
 | スカパーJSAT(株) [スカパー!] |  | P.392 |
 |
 | (株)スカパー・ブロードキャスティング [スカチャン] |  | P.392 |
 |
 | (株)BS-TBS [BS-TBS] |  | P.392 |
 |
 | (株)ビーエス朝日 [BS朝日] |  | P.392 |
 |
 | (株)BSジャパン [BSJ] |  | P.392 |
 |
 | (株)BS日本 [BS日テレ] |  | P.392 |
 |
 | (株)ビーエスフジ [BSフジ] |  | P.392 |
 |
 | エム・ティー・ヴィー・ジャパン(株) [MTV] |  | P.392 |
 |
 | (株)ミュージックバード [MUSIC BIRD] |  | P.392 |
 |
 | (株)ミュージック・オン・ティーヴィ [MUSIC ON! TV] |  | P.392 |
 |
 | (株)第一興商 [STAR digio] |  | P.392 |
 |
 | (株)デジタルプラネット衛星放送 [Music Japan TV] |  | P.392 |
 |
| ■有線放送 |
 | (株)USEN |  | P.392 |
 |
 | キャンシステム(株) |  | P.392 |
 |
 | (株)アクトビラ |  | P.392 |
 |